
| ー | 星付き後効果 | AVE | MAX | 上振れ率 |
|---|---|---|---|---|
| スキル1 | 通常ダメ+25% | ー | ー | ー |
| 突破 | 攻防+25%,生命+10%, SKダメ+5%,治療率+10% | ー | ー | ー |
| スキル2 | 70%で3列治療160% 次ターン全ての味方の SK発動率,制御率+8% | ー | ー | ー |
| スキル3 | 防+166% | ー | ー | ー |
| スキル4 | 攻+166% | ー | ー | ー |
| スキル5 | 70×2×290% 65%で沈黙 1T | 406 | 580 | 0.05 |
| スキル6 | 攻防+36%,ダメ+24%, 生命+18%,通常ダメ+75% | ー | ー | ー |
| スキル7 | 全体防+135% | ー | ー | ー |
| スキル8 | 毎ターン 全体攻防 ++30% 前列被ダメ ++6% | ー | ー | ー |
| 攻撃スキルTOTAL期待値 | 406 | 580 | 10-2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。