使用編成
ガデ1-100
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
野牛 | ハキリ | マイナ | 5 |
ハート | ヘアリ | マイナ | 4 |
メラノ | ハート | ヘアリ | 4 |
野牛 | ハート | マイナ | 3 |
野牛 | マイナ | ヘアリ | 3 |
ハート | マイナ | スペル | 3 |
ハート | マイナ | ヘアリ | 3 |
メラノ | ハキリ | ヘアリ | 3 |
ハキリ | ヘアリ | マイナ | 3 |
野牛 | マイナ | スペル | 2 |
野牛 | マイナ | ハキリ | 2 |
野牛 | ヘアリ | マイナ | 2 |
野牛 | ヘアリ | ハキリ | 2 |
野牛 | ハキリ | スペル | 1 |
野牛 | ハキリ | ヘアリ | 1 |
野牛 | ハート | ハキリ | 1 |
ハート | スペル | マイナ | 1 |
ハート | マイナ | ハキリ | 1 |
ブラック | ハート | スペル | 1 |
ブラック | ヘアリ | スペル | 1 |
マイナ | ハキリ | ブラック | 1 |
メラノ | ヘアリ | ハート | 1 |
メラノ | ヘアリ | ハキリ | 1 |
ヘアリ | ハート | スペル | 1 |
ジェット | ヘアリ | マイナ | 1 |
ジェット | 野牛 | ハート | 1 |
ジェット | マイナ | メラノ | 1 |
ガデ101-200
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
ハート | ヘアリ | マイナ | 8 |
ハキリ | ヘアリ | マイナ | 7 |
野牛 | マイナ | ヘアリ | 5 |
野牛 | ハート | マイナ | 4 |
メラノ | ハート | ヘアリ | 4 |
ハキリ | マイナ | ヘアリ | 4 |
野牛 | ヘアリ | マイナ | 3 |
ハート | ハキリ | マイナ | 3 |
ハート | マイナ | ヘアリ | 3 |
メラノ | ハキリ | ヘアリ | 3 |
メラノ | マイナ | ヘアリ | 3 |
野牛 | マイナ | スペル | 2 |
メラノ | ヘアリ | マイナ | 2 |
スパ | ヘアリ | ハキリ | 2 |
野牛 | ヘアリ | スペル | 1 |
野牛 | ハート | ヘアリ | 1 |
野牛 | ハキリ | ヘアリ | 1 |
野牛 | ハキリ | マイナ | 1 |
メラノ | マイナ | ハキリ | 1 |
メラノ | マイナ | スペル | 1 |
メラノ | ハート | ヒリ | 1 |
ハート | マイナ | スペル | 1 |
シュタ1-100
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
トラウマ | 翡翠 | 銀 | 8 |
珊瑚 | キアシ | 銀 | 6 |
珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 5 |
トラウマ | キアシ | 銀 | 3 |
トラウマ | 翡翠 | ワイズ | 2 |
トラウマ | 翡翠 | テトラ | 2 |
トラウマ | キアシ | 翡翠 | 2 |
珊瑚 | キアシ | ワイズ | 2 |
トラウマ | キアシ | ワイズ | 1 |
トラウマ | ウィバ | ワイズ | 1 |
珊瑚 | 翡翠 | 銀 | 1 |
珊瑚 | キアシ | 翡翠 | 1 |
ヒメ | ウィバ | ワイズ | 1 |
シュタ101-200
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 10 |
ヒメ | ウィバ | ワイズ | 4 |
珊瑚 | 翡翠 | 銀 | 2 |
トラウマ | 翡翠 | 銀 | 1 |
トラウマ | キアシ | テトラ | 1 |
珊瑚 | キアシ | 翡翠 | 1 |
珊瑚 | 翡翠 | ワイズ | 1 |
珊瑚 | キアシ | 銀 | 1 |
珊瑚 | キアシ | ワイズ | 1 |
キャリ1-100
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
幻 | セレ | ミルキ | 2 |
幻 | ツバキ | フクロ | 1 |
ハネ | カバ | ゴル | 1 |
カバ | セレ | ミルキ | 1 |
カバ | セレ | フクロ | 1 |
カバ | ハカ | ミツツボ | 1 |
セダカ | カバ | フクロ | 1 |
セダカ | ゴースト | ゴル | 1 |
キャリ101-200
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
ハネ | カバ | ミルキ | 2 |
幻 | カバ | ミルキ | 2 |
幻 | カバ | ゴル | 2 |
セダカ | カバ | フクロ | 2 |
幻 | セレ | ミルキ | 1 |
幻 | ゴル | ミツツボ | 1 |
カバ | セレ | フクロ | 1 |
カバ | ツバキ | フクロ | 1 |
カバ | フクロ | ミルキ | 1 |
セダカ | カバ | ゴル | 1 |
まさかの1-200位全編隊集ー星・Lvアリー
1-100
順位 | 前列 | 星 | 中列 | 星 | 後列 | 星 | 中立 | Lv | 編成 |
---|
1 | 野牛 | 7 | ハート | 8 | マイナ | 7 | ゴースト | 100 | GGG |
2 | 珊瑚 | 7 | キアシ | 7 | 翡翠 | 8 | ゴースト | 89 | SSS |
3 | 野牛 | 7 | マイナ | 7 | スペル | 7 | カナブン | 89 | GGG |
4 | ハート | 7 | ヘアリ | 8 | マイナ | 7 | ゴースト | 84 | GGG |
5 | トラウマ | 7 | キアシ | 7 | 銀 | 7 | ゴースト | 89 | SSS |
6 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 7 | 銀 | 7 | ゴースト | 89 | SSS |
7 | トラウマ | 7 | キアシ | 7 | 銀 | 8 | ゴースト | 89 | SSS |
8 | カバ | 8 | セレ | 6 | ミルキ | 8 | ムスカ | 79 | CCC |
9 | トラウマ | 7 | キアシ | 7 | 銀 | 7 | ゴースト | 72 | SSS |
10 | 野牛 | 0 | マイナ | 8 | ハキリ | 8 | カナブン | 69 | GGG |
11 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 8 | 銀 | 7 | ゴースト | 84 | SSS |
12 | 野牛 | 0 | ハキリ | 8 | スペル | 7 | カナブン | 59 | GGG |
13 | 野牛 | 5 | マイナ | 7 | スペル | 7 | ゴースト | 74 | GGG |
14 | ハート | 4 | マイナ | 4 | スペル | 4 | ゴースト | 80 | GGG |
15 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 7 | 銀 | 7 | ゴースト | 69 | SSS |
16 | 野牛 | 0 | ハキリ | 8 | マイナ | 0 | カナブン | 69 | GGG |
17 | ハート | 7 | ヘアリ | 7 | マイナ | 0 | ゴースト | 59 | GGG |
18 | 幻 | 6 | ツバキ | 7 | フクロ | 7 | カニムシ | 64 | CCC |
19 | マイナ | 6 | ハキリ | 8 | ブラック | 6 | ツッシー | 74 | GGG |
20 | ジェット | 8 | 野牛 | 0 | ハート | 7 | カナブン | 84 | GGG |
21 | ハート | 7 | マイナ | 7 | ヘアリ | 8 | ゴースト | 59 | GGG |
22 | メラノ | 8 | ハート | 8 | ヘアリ | 7 | カナブン | 69 | GGG |
23 | 珊瑚 | 4 | キアシ | 0 | 銀 | 7 | ゴースト | 79 | SSS |
24 | ジェット | 8 | マイナ | 7 | メラノ | 8 | オキピ | 69 | GGG |
25 | 珊瑚 | 7 | キアシ | 0 | 銀 | 7 | ゴースト | 69 | SSS |
26 | メラノ | 7 | ヘアリ | 8 | ハキリ | 8 | 枯葉 | 69 | GGG |
27 | ハート | 7 | ヘアリ | 8 | マイナ | 4 | ツッシー | 49 | GGG |
28 | 野牛 | 0 | マイナ | 4 | ハキリ | 8 | カナブン | 69 | GGG |
29 | 野牛 | 0 | ハート | 7 | マイナ | 4 | カナブン | 54 | GGG |
30 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 8 | マイナ | 7 | ツッシー | 49 | GGG |
31 | ブラック | 7 | ハート | 7 | スペル | 7 | ゴースト | 79 | GGG |
32 | 野牛 | 0 | マイナ | 7 | ヘアリ | 8 | カナブン | 69 | GGG |
33 | トラウマ | 0 | 翡翠 | 7 | 銀 | 7 | ゴースト | 69 | SSS |
34 | ジェット | 7 | ヘアリ | 8 | マイナ | 4 | 格闘 | 79 | GGG |
35 | 幻 | 7 | セレ | 4 | ミルキ | 0 | カニムシ | 59 | CCC |
36 | ヘアリ | 8 | ハート | 4 | スペル | 7 | ゴースト | 69 | GGG |
37 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 7 | 銀 | 4 | ゴースト | 59 | SSS |
38 | 野牛 | 4 | マイナ | 4 | ヘアリ | 7 | ゴースト | 54 | GGG |
39 | ハート | 4 | マイナ | 7 | スペル | 7 | ゴースト | 74 | GGG |
40 | ミツツボ | 6 | 他 | 0 | 他 | 0 | ムスカ | 79 | CCC |
41 | ハート | 7 | マイナ | 7 | ハキリ | 8 | ゴースト | 68 | GGG |
42 | ヒリ | 6 | 翡翠 | 8 | 銀 | 7 | ゴースト | 79 | GSS |
43 | トラウマ | 7 | キアシ | 5 | 翡翠 | 7 | ゴースト | 69 | SSS |
44 | 野牛 | 0 | ヘアリ | 8 | マイナ | 7 | カナブン | 49 | GGG |
45 | メラノ | 4 | ヘアリ | 8 | ハート | 7 | カナブン | 79 | GGG |
46 | 野牛 | 0 | ハート | 7 | マイナ | 7 | 枯葉 | 81 | GGG |
47 | 珊瑚 | 7 | キアシ | 0 | ワイズ | 8 | ゴースト | 59 | SSS |
48 | ハート | 7 | マイナ | 4 | スペル | 4 | ゴースト | 64 | GGG |
49 | メラノ | 7 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 8 | 虹コロ | 69 | GGG |
50 | ブラック | 8 | ヘアリ | 8 | スペル | 7 | ゴースト | 69 | GGG |
51 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 7 | ワイズ | 8 | 枯葉 | 59 | SSS |
52 | 幻 | 4 | セレ | 0 | ミルキ | 7 | ムスカ | 59 | CCC |
53 | 珊瑚 | 4 | キアシ | 0 | 銀 | 7 | ゴースト | 59 | SSS |
54 | ハート | 4 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | ツッシー | 69 | GGG |
55 | ハキリ | 7 | ヘアリ | 7 | マイナ | 7 | ゴースト | 59 | GGG |
56 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 7 | 銀 | 4 | ゴースト | 64 | SSS |
57 | トラウマ | 4 | 翡翠 | 7 | テトラ | 8 | 枯葉 | 54 | SSS |
58 | ハート | 4 | マイナ | 7 | ヘアリ | 8 | ゴースト | 64 | GGG |
59 | トラウマ | 6 | 翡翠 | 7 | テトラ | 8 | ゴースト | 59 | SSS |
60 | メラノ | 8 | ハート | 7 | ヘアリ | 8 | ムスカ | 69 | GGG |
61 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 7 | 銀 | 4 | ゴースト | 78 | SSS |
62 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 7 | 銀 | 0 | ゴースト | 59 | SSS |
63 | ハート | 7 | スペル | 7 | マイナ | 6 | ゴースト | 73 | GGG |
64 | ハネ | 8 | カバ | 8 | ゴル | 8 | ゴースト | 59 | CCC |
65 | メラノ | 4 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | ツッシー | 64 | GGG |
66 | 珊瑚 | 4 | 翡翠 | 7 | 銀 | 7 | ゴースト | 64 | SSS |
67 | ハキリ | 3 | ヘアリ | 7 | マイナ | 7 | 格闘 | 49 | GGG |
68 | 珊瑚 | 7 | ウィバ | 4 | ワイズ | 8 | ゴースト | 54 | SSS |
69 | 野牛 | 0 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | 格闘 | 49 | GGG |
70 | トラウマ | 7 | キアシ | 0 | 翡翠 | 8 | ゴースト | 78 | SSS |
71 | 野牛 | 4 | ヘアリ | 6 | ハキリ | 6 | ゴースト | 49 | GGG |
72 | トラウマ | 7 | キアシ | 0 | ワイズ | 8 | ゴースト | 74 | SSS |
73 | ブラック | 7 | 翡翠 | 7 | 銀 | 7 | ゴースト | 59 | GSS |
74 | 珊瑚 | 4 | キアシ | 0 | 銀 | 7 | ゴースト | 59 | SSS |
75 | 野牛 | 7 | ヘアリ | 8 | ハキリ | 8 | ゴースト | 59 | GGG |
76 | 珊瑚 | 7 | ウィバ | 8 | ワイズ | 8 | ゴースト | 59 | SSS |
77 | 珊瑚 | 7 | ウィバ | 8 | ワイズ | 8 | ゴースト | 68 | SSS |
78 | 珊瑚 | 0 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 59 | SSS |
79 | 野牛 | 0 | ヘアリ | 8 | マイナ | 7 | ゴースト | 59 | GGG |
80 | メラノ | 7 | ハート | 7 | ヘアリ | 8 | ツッシー | 59 | GGG |
81 | 野牛 | 7 | ハキリ | 8 | マイナ | 0 | カナブン | 54 | GGG |
82 | ヒメ | 8 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 49 | SSS |
83 | ハート | 6 | マイナ | 4 | ヘアリ | 5 | ゴースト | 63 | GGG |
84 | 野牛 | 0 | ハキリ | 8 | マイナ | 4 | カナブン | 49 | GGG |
85 | 野牛 | 7 | マイナ | 4 | ヘアリ | 6 | ゴースト | 54 | GGG |
86 | 珊瑚 | 4 | キアシ | 0 | 銀 | 4 | ゴースト | 59 | SSS |
87 | カバ | 7 | ハカ | 8 | ミツツボ | 0 | ムスカ | 59 | CCC |
88 | 珊瑚 | 7 | キアシ | 0 | 銀 | 7 | 枯葉 | 69 | SSS |
89 | カバ | 7 | セレ | 0 | フクロ | 7 | ムスカ | 49 | CCC |
90 | セダカ | 7 | ゴースト | 8 | ゴル | 8 | ムスカ | 79 | CCC |
91 | トラウマ | 4 | ウィバ | 8 | ワイズ | 8 | ゴースト | 63 | SSS |
92 | トラウマ | 6 | 翡翠 | 7 | ワイズ | 8 | 格闘 | 73 | SSS |
93 | メラノ | 8 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | 格闘 | 49 | GGG |
94 | 珊瑚 | 7 | ウィバ | 8 | ワイズ | 8 | ゴースト | 59 | SSS |
95 | 野牛 | 4 | ハキリ | 8 | マイナ | 4 | ハンミョウ | 49 | GGG |
96 | 珊瑚 | 4 | キアシ | 4 | ワイズ | 8 | ゴースト | 49 | SSS |
97 | 野牛 | 0 | ハキリ | 8 | マイナ | 4 | ツッシー | 54 | GGG |
98 | セダカ | 7 | カバ | 8 | フクロ | 7 | ムスカ | 59 | CCC |
99 | 野牛 | 0 | ハート | 7 | ハキリ | 8 | ツッシー | 59 | GGG |
100 | メラノ | 7 | ハート | 7 | ヘアリ | 7 | ゴースト | 59 | GGG |
101-200
順位 | 前列 | 星 | 中列 | 星 | 後列 | 星 | 中立 | Lv | 編成 |
---|
101 | メラノ | 7 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | ゴースト | 44 | GGG |
102 | 珊瑚 | 7 | 翡翠 | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 59 | SSS |
103 | ハキリ | 8 | マイナ | 7 | ヘアリ | 8 | ゴースト | 39 | GGG |
104 | 野牛 | 4 | マイナ | 4 | ヘアリ | 7 | ゴースト | 54 | GGG |
105 | ハキリ | 8 | マイナ | 4 | ヘアリ | 7 | ツッシー | 59 | GGG |
106 | ハート | 7 | ハキリ | 8 | マイナ | 4 | ツッシー | 54 | GGG |
107 | 野牛 | 0 | マイナ | 7 | スペル | 7 | カナブン | 49 | GGG |
108 | メラノ | 7 | マイナ | 4 | ハキリ | 8 | ゴースト | 49 | GGG |
109 | スパ | 8 | ヘアリ | 5 | ハキリ | 8 | ツッシー | 69 | GGG |
110 | ハート | 0 | マイナ | 0 | ヘアリ | 7 | ゴースト | 54 | GGG |
111 | ハキリ | 8 | マイナ | 4 | ヘアリ | 8 | ツッシー | 49 | GGG |
112 | ハート | 3 | ハキリ | 8 | マイナ | 7 | ハンミョウ | 54 | GGG |
113 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 8 | マイナ | 0 | カナブン | 49 | GGG |
114 | メラノ | 8 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | ツッシー | 54 | GGG |
115 | トラウマ | 7 | 翡翠 | 0 | 銀 | 7 | ゴースト | 94 | SSS |
116 | ハート | 0 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | ゴースト | 69 | GGG |
117 | ハート | 0 | ハキリ | 8 | マイナ | 0 | ツッシー | 54 | GGG |
118 | メラノ | 7 | ハート | 7 | ヘアリ | 8 | ツッシー | 59 | GGG |
119 | ハート | 0 | ヘアリ | 4 | マイナ | 4 | 格闘 | 49 | GGG |
120 | ヒメ | 8 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 49 | SSS |
121 | ハート | 4 | ヘアリ | 6 | マイナ | 6 | カナブン | 49 | GGG |
122 | ハキリ | 8 | マイナ | 7 | ヘアリ | 7 | ツッシー | 49 | GGG |
123 | 野牛 | 4 | マイナ | 4 | ヘアリ | 8 | ゴースト | 59 | GGG |
124 | 珊瑚 | 4 | 翡翠 | 7 | 銀 | 7 | 格闘 | 49 | SSS |
125 | 珊瑚 | 3 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 54 | SSS |
126 | スパ | 8 | ヘアリ | 7 | ハキリ | 8 | 格闘 | 54 | GGG |
127 | カバ | 7 | セレ | 0 | フクロ | 7 | ムスカ | 49 | CCC |
128 | ハート | 6 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | ゴースト | 49 | GGG |
129 | メラノ | 7 | マイナ | 7 | ヘアリ | 8 | ツッシー | 59 | GGG |
130 | 珊瑚 | 0 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | 枯葉 | 49 | SSS |
131 | メラノ | 7 | マイナ | 7 | スペル | 7 | ツッシー | 49 | GGG |
132 | 野牛 | 0 | マイナ | 7 | スペル | 0 | カナブン | 44 | GGG |
133 | 珊瑚 | 4 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 59 | SSS |
134 | 珊瑚 | 4 | キアシ | 4 | 翡翠 | 7 | 枯葉 | 69 | SSS |
135 | 珊瑚 | 4 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 59 | SSS |
136 | 珊瑚 | 4 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 64 | SSS |
137 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | 枯葉 | 59 | GGG |
138 | 珊瑚 | 7 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | ゴースト | 49 | SSS |
139 | メラノ | 6 | ハート | 7 | ヘアリ | 7 | ゴースト | 64 | GGG |
140 | 珊瑚 | 6 | ウィバ | 4 | ワイズ | 8 | ゴースト | 69 | SSS |
141 | トラウマ | 7 | キアシ | 0 | テトラ | 7 | 枯葉 | 69 | SSS |
142 | ヒメ | 8 | ウィバ | 8 | ワイズ | 8 | ゴースト | 84 | SSS |
143 | メラノ | 7 | ハート | 4 | ヒリ | 7 | 枯葉 | 74 | GGG |
144 | ミルキ | 0 | 他 | 0 | 他 | 0 | 他 | 0 | CCC |
145 | 珊瑚 | 4 | ウィバ | 6 | ワイズ | 8 | ゴースト | 54 | SSS |
146 | ハート | 7 | ヘアリ | 8 | マイナ | 4 | ツッシー | 59 | GGG |
147 | 珊瑚 | 4 | 翡翠 | 7 | 銀 | 7 | ゴースト | 59 | SSS |
148 | 野牛 | 0 | ハート | 7 | マイナ | 6 | ゴースト | 49 | GGG |
149 | セダカ | 7 | カバ | 4 | フクロ | 7 | ムスカ | 49 | CCC |
150 | 幻 | 7 | セレ | 4 | ミルキ | 4 | カニムシ | 49 | CCC |
151 | 幻 | 7 | カバ | 4 | ミルキ | 7 | ムスカ | 49 | CCC |
152 | メラノ | 7 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | 虹コロ | 49 | GGG |
153 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 8 | マイナ | 7 | ツッシー | 54 | GGG |
154 | メラノ | 4 | ハート | 4 | ヘアリ | 0 | 虹コロ | 44 | GGG |
155 | ハネ | 7 | カバ | 7 | ミルキ | 4 | カニムシ | 49 | CCC |
156 | メラノ | 8 | マイナ | 4 | ヘアリ | 7 | 枯葉 | 49 | GGG |
157 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 6 | マイナ | 4 | ゴースト | 64 | GGG |
158 | メラノ | 7 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | ツッシー | 59 | GGG |
159 | 野牛 | 0 | ヘアリ | 7 | スペル | 7 | ツッシー | 49 | GGG |
160 | 幻 | 7 | カバ | 8 | ミルキ | 0 | カニムシ | 69 | CCC |
161 | カバ | 7 | ツバキ | 7 | フクロ | 8 | カニムシ | 69 | CCC |
162 | メラノ | 4 | 翡翠 | 7 | テトラ | 8 | ゴースト | 63 | GSS |
163 | ハート | 6 | マイナ | 0 | ヘアリ | 4 | ゴースト | 49 | GGG |
164 | メラノ | 7 | ヘアリ | 8 | マイナ | 4 | 虹コロ | 49 | GGG |
165 | 野牛 | 0 | ハート | 4 | マイナ | 0 | 枯葉 | 59 | GGG |
166 | 野牛 | 4 | マイナ | 7 | ヘアリ | 8 | ゴースト | 64 | GGG |
167 | カバ | 7 | フクロ | 7 | ミルキ | 7 | ムスカ | 59 | CCC |
168 | ヒメ | 8 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | 格闘 | 49 | SSS |
169 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | 虹コロ | 49 | GGG |
170 | ハート | 8 | ヘアリ | 7 | マイナ | 0 | ツッシー | 34 | GGG |
171 | 野牛 | 0 | ハート | 7 | マイナ | 0 | 格闘 | 49 | GGG |
172 | ハート | 4 | マイナ | 7 | スペル | 7 | オキピ | 49 | GGG |
173 | メラノ | 3 | マイナ | 4 | ヘアリ | 4 | 虹コロ | 44 | GGG |
174 | ハキリ | 6 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | 格闘 | 59 | GGG |
175 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | 枯葉 | 49 | GGG |
176 | 幻 | 6 | ゴル | 8 | ミツツボ | 0 | ムスカ | 59 | CCC |
177 | ヒメ | 8 | ウィバ | 8 | ワイズ | 8 | 格闘 | 69 | SSS |
178 | 幻 | 4 | カバ | 7 | ゴル | 8 | ムスカ | 49 | CCC |
179 | 野牛 | 0 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | 枯葉 | 39 | GGG |
180 | メラノ | 7 | ハート | 4 | ヘアリ | 8 | カナブン | 58 | GGG |
181 | 珊瑚 | 4 | キアシ | 0 | 銀 | 7 | 枯葉 | 59 | SSS |
182 | 珊瑚 | 4 | ウィバ | 8 | ワイズ | 8 | ゴースト | 49 | SSS |
183 | ハート | 0 | ヘアリ | 6 | マイナ | 4 | 格闘 | 59 | GGG |
184 | 野牛 | 0 | ヘアリ | 7 | マイナ | 7 | 虹コロ | 49 | GGG |
185 | 野牛 | 2 | ハート | 5 | マイナ | 0 | 格闘 | 49 | GGG |
186 | 野牛 | 0 | マイナ | 0 | ヘアリ | 6 | 格闘 | 49 | GGG |
187 | 珊瑚 | 7 | キアシ | 0 | ワイズ | 8 | 格闘 | 59 | SSS |
188 | 野牛 | 0 | ハート | 0 | ヘアリ | 7 | 枯葉 | 44 | GGG |
189 | 野牛 | 0 | ハキリ | 8 | ヘアリ | 7 | カニムシ | 44 | GGG |
190 | セダカ | 5 | カバ | 4 | フクロ | 7 | ムスカ | 59 | CCC |
191 | 野牛 | 4 | マイナ | 7 | ヘアリ | 7 | ゴースト | 49 | GGG |
192 | ハート | 6 | マイナ | 4 | ヘアリ | 7 | ツッシー | 49 | GGG |
193 | スパ | 8 | ネム | 8 | ワイズ | 8 | 枯葉 | 49 | GSS |
194 | 野牛 | 0 | ハキリ | 5 | マイナ | 4 | 枯葉 | 49 | GGG |
195 | 野牛 | 0 | ヘアリ | 7 | マイナ | 4 | ツッシー | 44 | GGG |
196 | 幻 | 4 | カバ | 8 | ゴル | 8 | ムスカ | 49 | CCC |
197 | ハネ | 4 | カバ | 8 | ミルキ | 0 | ムスカ | 59 | CCC |
198 | 珊瑚 | 7 | ウィバ | 7 | ワイズ | 8 | 枯葉 | 49 | SSS |
199 | セダカ | 7 | カバ | 7 | ゴル | 8 | ムスカ | 49 | CCC |
200 | ハート | 0 | ヘアリ | 6 | マイナ | 4 | ゴースト | 49 | GGG |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。