使用アリ
ガデ1-100
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| マイナ | 35 | 22% |
| ヘアリ | 30 | 19% |
| ハート | 24 | 15% |
| 野牛 | 23 | 14% |
| ハキリ | 21 | 13% |
| メラノ | 10 | 6% |
| スペル | 10 | 6% |
| ブラック | 4 | 2% |
| ジェット | 3 | 2% |
| ヒリ | 1 | 1% |
| 計 | 161 | |
ガデ101-200
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| マイナ | 48 | 26% |
| ヘアリ | 47 | 25% |
| ハート | 25 | 14% |
| ハキリ | 22 | 12% |
| 野牛 | 18 | 10% |
| メラノ | 16 | 9% |
| スペル | 5 | 3% |
| スパ | 3 | 2% |
| ヒリ | 1 | 1% |
| 計 | 185 | |
シュタ1-100
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| 銀 | 20 | 18% |
| トラウマ | 19 | 17% |
| 翡翠 | 18 | 17% |
| キアシ | 15 | 14% |
| 珊瑚 | 15 | 14% |
| ワイズ | 12 | 11% |
| ウィバ | 7 | 6% |
| テトラ | 2 | 2% |
| ヒメ | 1 | 1% |
| 計 | 109 | |
シュタ101-200
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| ワイズ | 17 | 24% |
| 珊瑚 | 16 | 23% |
| ウィバ | 14 | 20% |
| 翡翠 | 6 | 9% |
| 銀 | 4 | 6% |
| ヒメ | 4 | 6% |
| キアシ | 4 | 6% |
| テトラ | 2 | 3% |
| トラウマ | 2 | 3% |
| ネム | 1 | 1% |
| 計 | 70 | |
キャリ1-100
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| カバ | 5 | 18% |
| セレ | 4 | 14% |
| ミルキ | 3 | 11% |
| フクロ | 3 | 11% |
| 幻 | 3 | 11% |
| セダカ | 2 | 7% |
| ゴル | 2 | 7% |
| ミツツボ | 2 | 7% |
| ハカ | 1 | 4% |
| ゴースト | 1 | 4% |
| ツバキ | 1 | 4% |
| ハネ | 1 | 4% |
| 計 | 28 | |
キャリ101-200
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| カバ | 12 | 28% |
| ミルキ | 7 | 16% |
| 幻 | 6 | 14% |
| フクロ | 5 | 12% |
| ゴル | 4 | 9% |
| セダカ | 3 | 7% |
| ハネ | 2 | 5% |
| セレ | 2 | 5% |
| ミツツボ | 1 | 2% |
| ツバキ | 1 | 2% |
| 計 | 43 | |
使用中立
中立1-100
| 名前 | 使用数(率) |
|---|
| ゴースト | 56 |
| カナブン | 13 |
| ツッシー | 8 |
| ムスカ | 8 |
| 格闘 | 5 |
| 枯葉 | 5 |
| カニムシ | 2 |
| 虹コロ | 1 |
| ハンミョウ | 1 |
| オキピ | 1 |
| 計 | 100 |
中立101-200
| 名前 | 使用数(率) |
|---|
| ゴースト | 29 |
| ツッシー | 17 |
| 枯葉 | 14 |
| 格闘 | 11 |
| ムスカ | 10 |
| 虹コロ | 6 |
| カニムシ | 5 |
| カナブン | 5 |
| ハンミョウ | 1 |
| オキピ | 1 |
| 他 | 1 |
| 計 | 100 |
使用兵種
兵種1-100
| 名前 | 使用数(率) |
|---|
| GGG | 53 |
| GSS | 2 |
| SSS | 35 |
| CCC | 10 |
| 他 | 0 |
| 計 | 100 |
兵種101-200
| 名前 | 使用数(率) |
|---|
| GGG | 61 |
| GSS | 2 |
| SSS | 22 |
| CCC | 15 |
| 他 | 0 |
| 計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。