使用アリ
ガデ1-100
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
マイナ | 13 | 20% |
ハキリ | 12 | 19% |
ヘアリ | 11 | 17% |
野牛 | 8 | 13% |
メラノ | 5 | 8% |
ブラック | 4 | 6% |
スペル | 3 | 5% |
ハート | 2 | 3% |
スパ | 2 | 3% |
ヒリ | 2 | 3% |
汁おでん | 1 | 2% |
プロア | 1 | 2% |
計 | 64 | |
ガデ101-200
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
ハキリ | 12 | 23% |
マイナ | 10 | 19% |
ヘアリ | 6 | 11% |
ハート | 5 | 9% |
スパ | 5 | 9% |
メラノ | 5 | 9% |
野牛 | 4 | 8% |
似蟻虫 | 2 | 4% |
フェイ | 2 | 4% |
汁おでん | 1 | 2% |
スペル | 1 | 2% |
計 | 53 | |
シュタ1-100
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
珊瑚 | 32 | 22% |
ワイズ | 26 | 18% |
テトラ | 20 | 14% |
翡翠 | 15 | 10% |
トラウマ | 11 | 8% |
ウィバ | 9 | 6% |
銀 | 7 | 5% |
キオビ | 7 | 5% |
キアシ | 5 | 3% |
タマ | 5 | 3% |
ネム | 4 | 3% |
ホルミカ | 3 | 2% |
ヒメ | 2 | 1% |
計 | 146 | |
シュタ101-200
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
ワイズ | 34 | 23% |
珊瑚 | 34 | 23% |
ネム | 20 | 14% |
キオビ | 12 | 8% |
タマ | 12 | 8% |
テトラ | 9 | 6% |
ウィバ | 8 | 5% |
キアシ | 8 | 5% |
ヒメ | 6 | 4% |
銀 | 3 | 2% |
トラウマ | 1 | 1% |
ホルミカ | 1 | 1% |
計 | 148 | |
キャリ1-100
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
ゴル | 22 | 26% |
幻 | 19 | 22% |
ハカ | 10 | 12% |
セレ | 8 | 9% |
ミルキ | 7 | 8% |
フクロ | 5 | 6% |
カバ | 4 | 5% |
ミツツボ | 3 | 4% |
セダカ | 2 | 2% |
ツバキ | 2 | 2% |
マサエ | 1 | 1% |
ゴースト | 1 | 1% |
サッシー | 1 | 1% |
計 | 85 | |
キャリ101-200
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
ゴル | 27 | 30% |
ハカ | 22 | 24% |
幻 | 18 | 20% |
カバ | 7 | 8% |
サッシー | 6 | 7% |
セレ | 4 | 4% |
ミルキ | 3 | 3% |
セダカ | 2 | 2% |
マサエ | 1 | 1% |
ツバキ | 1 | 1% |
計 | 91 | |
使用中立
中立1-100
名前 | 使用数(率) |
---|
ゴースト | 36 |
カニムシ | 20 |
格闘 | 13 |
カナブン | 8 |
ムスカ | 7 |
虹コロ | 6 |
ハンミョウ | 3 |
ケイコウ | 2 |
クワガタ | 2 |
ツッシー | 1 |
蜂 | 1 |
オキピ | 1 |
計 | 100 |
中立101-200
名前 | 使用数(率) |
---|
格闘 | 28 |
カニムシ | 20 |
他 | 16 |
ゴースト | 9 |
虹コロ | 7 |
ケイコウ | 5 |
トゲグモ | 5 |
ハンミョウ | 2 |
蜂 | 2 |
オキピ | 2 |
ボクサー | 2 |
クワガタ | 1 |
カナブン | 1 |
計 | 100 |
使用兵種
兵種1-100
編成 | 使用数(率) |
---|
GGG | 21 |
GSS | 4 |
SSS | 46 |
CCC | 29 |
他 | 0 |
計 | 100 |
兵種101-200
編成 | 使用数(率) |
---|
GGG | 17 |
GSS | 3 |
SSS | 49 |
CCC | 31 |
他 | 0 |
計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。