使用アリ
ガデ1-100
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| ハキリ | 14 | 24% |
| マイナ | 9 | 16% |
| ヘアリ | 7 | 12% |
| メラノ | 7 | 12% |
| ヒリ | 6 | 10% |
| 黒 | 5 | 9% |
| フェイ | 3 | 5% |
| スパ | 2 | 3% |
| 野牛 | 2 | 3% |
| スペル | 2 | 3% |
| ハート | 1 | 2% |
| 計 | 58 | |
ガデ101-200
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| スパ | 6 | 21% |
| ヒリ | 6 | 21% |
| ハキリ | 4 | 14% |
| マイナ | 4 | 14% |
| ヘアリ | 3 | 11% |
| メラノ | 2 | 7% |
| 汁おでん | 1 | 4% |
| 野牛 | 1 | 4% |
| フェイ | 1 | 4% |
| 計 | 28 | |
シュタ1-100
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| ワイズ | 27 | 17% |
| 珊瑚 | 27 | 17% |
| テトラ | 23 | 14% |
| 翡翠 | 13 | 8% |
| ネム | 11 | 7% |
| トラウマ | 11 | 7% |
| 銀 | 9 | 6% |
| ホルミカ | 9 | 6% |
| タマ | 8 | 5% |
| ウィバ | 7 | 4% |
| キアシ | 6 | 4% |
| キオビ | 4 | 3% |
| ヒメ | 3 | 2% |
| ゴルスパ | 1 | 1% |
| 計 | 159 | |
シュタ101-200
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| ワイズ | 35 | 20% |
| 珊瑚 | 27 | 16% |
| テトラ | 26 | 15% |
| タマ | 15 | 9% |
| ウィバ | 14 | 8% |
| ネム | 14 | 8% |
| ヒメ | 10 | 6% |
| キオビ | 10 | 6% |
| 銀 | 7 | 4% |
| キアシ | 7 | 4% |
| 翡翠 | 3 | 2% |
| ホルミカ | 2 | 1% |
| トラウマ | 1 | 1% |
| ゴルスパ | 1 | 1% |
| 計 | 172 | |
キャリ1-100
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| ゴル | 20 | 27% |
| 幻 | 12 | 16% |
| ハカ | 10 | 13% |
| フクロ | 8 | 11% |
| サッシー | 6 | 8% |
| カバ | 4 | 5% |
| ツバキ | 4 | 5% |
| セレ | 3 | 4% |
| ゴースト | 3 | 4% |
| ハネ | 2 | 3% |
| セダカ | 1 | 1% |
| ミルキ | 1 | 1% |
| マサエ | 1 | 1% |
| 計 | 75 | |
キャリ101-200
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|
| ゴル | 29 | 32% |
| ハカ | 19 | 21% |
| サッシー | 11 | 12% |
| 幻 | 10 | 11% |
| カバ | 7 | 8% |
| タイリク | 4 | 4% |
| マサエ | 3 | 3% |
| セダカ | 2 | 2% |
| ミルキ | 2 | 2% |
| フクロ | 2 | 2% |
| ブラッド | 1 | 1% |
| ハネ | 1 | 1% |
| 計 | 91 | |
使用中立
中立1-100
| 名前 | 使用数(率) |
|---|
| ゴースト | 28 |
| カナブン | 24 |
| 格闘 | 17 |
| カニムシ | 13 |
| 虹コロ | 7 |
| ムスカ | 4 |
| 蜂 | 2 |
| モドキ | 1 |
| ハンミョウ | 1 |
| ボクサー | 1 |
| トゲグモ | 1 |
| オキピ | 1 |
| 計 | 100 |
中立101-200
| 名前 | 使用数(率) |
|---|
| 格闘 | 28 |
| ゴースト | 13 |
| カニムシ | 12 |
| カナブン | 8 |
| ケイコウ | 7 |
| ハンミョウ | 6 |
| マオウ | 5 |
| 虹コロ | 5 |
| 他 | 4 |
| モドキ | 3 |
| 蜂 | 3 |
| ボクサー | 3 |
| ムスカ | 2 |
| ダイオウ | 1 |
| 計 | 100 |
使用兵種
兵種1-100
| 編成 | 使用数(率) |
|---|
| GGG | 18 |
| GSS | 8 |
| SSS | 50 |
| CCC | 23 |
| 他 | 1 |
| 計 | 100 |
兵種101-200
| 編成 | 使用数(率) |
|---|
| GGG | 7 |
| GSS | 12 |
| SSS | 50 |
| CCC | 30 |
| 他 | 1 |
| 計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。