| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| 翡翠 | 20 | 23% |
| 銀 | 16 | 19% |
| ワイズ | 11 | 13% |
| ウィーバー | 11 | 13% |
| ヒメピ | 9 | 10% |
| テトラ | 8 | 9% |
| ホルミカ | 3 | 3% |
| ネムノキ | 3 | 3% |
| キオビ | 2 | 2% |
| タマヤマ | 2 | 2% |
| 赤グモ | 1 | 1% |
| 計 | 86 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| ヘアリー | 46 | 28% |
| ハート | 26 | 16% |
| スパイキー | 25 | 15% |
| メラノ | 24 | 15% |
| ブラック | 15 | 9% |
| ハキリ | 11 | 7% |
| ヒリハキリ | 10 | 6% |
| ジェット | 2 | 1% |
| 汁おでん | 2 | 1% |
| フェイドール | 1 | 1% |
| マーマラ | 1 | 1% |
| 計 | 163 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| セダカ | 10 | 20% |
| カバ | 10 | 20% |
| ミルキ | 9 | 18% |
| ゴルクリ | 8 | 16% |
| フクロ | 5 | 10% |
| コハク | 3 | 6% |
| ハカホリ | 2 | 4% |
| マサエダ | 2 | 4% |
| ハネナシ | 2 | 4% |
| 計 | 51 |
| 名前 | 使用数(率) |
|---|---|
| 格闘 | 39 |
| ツッシー | 23 |
| カニムシ | 16 |
| 虹コロ | 7 |
| 枯葉 | 5 |
| 蜂 | 3 |
| ハンミョウ | 2 |
| ボクサー | 2 |
| オキピタ | 2 |
| 白サソリ | 1 |
| 計 | 100 |
| 編成 | 使用数(率) |
|---|---|
| GGG | 44 |
| GSS | 28 |
| SSS | 10 |
| CCC | 17 |
| その他 | 1 |
| 計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。