| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| ワイズ | 23 | 21% |
| ウィーバー | 17 | 16% |
| ヒメピ | 17 | 16% |
| 翡翠 | 16 | 15% |
| テトラ | 10 | 9% |
| ホルミカ | 9 | 8% |
| 銀 | 4 | 3% |
| ネム | 4 | 3% |
| キオビ | 2 | 2% |
| タマヤマ | 2 | 2% |
| 赤蜘蛛 | 1 | 1% |
| 計 | 105 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| ヘアリー | 29 | 24% |
| スパイキー | 25 | 21% |
| ブラックナイト | 15 | 12% |
| ハキリ | 13 | 11% |
| メラノバイ | 10 | 8% |
| ヒリハキリ | 8 | 6% |
| プロアッタ | 7 | 5% |
| メラノハット | 6 | 5% |
| フェイドール | 2 | 1% |
| アギト | 2 | 1% |
| 似蟻 | 1 | 1% |
| 計 | 118 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| ゴルクリ | 20 | 25% |
| セダカ | 19 | 24% |
| フクロ | 12 | 15% |
| コハク | 7 | 9% |
| カバノキ | 4 | 5% |
| マサエダ | 4 | 5% |
| ハカホリ | 4 | 5% |
| ゴースト | 3 | 3% |
| ミルキ | 3 | 3% |
| サシガメ | 1 | 1% |
| 計 | 77 |
| 名前 | 使用数(率) |
|---|---|
| 格闘 | 40 |
| カニムシ | 20 |
| 虹コロ | 19 |
| ハンミョウ | 7 |
| 蜂 | 5 |
| ケイコウ | 4 |
| オキピタ | 2 |
| ボクサー | 1 |
| モドキ | 1 |
| ゴジラ | 1 |
| 計 | 100 |
| 編成 | 使用数(率) |
|---|---|
| GGG | 28 |
| GSS | 23 |
| SSS | 17 |
| CCC | 25 |
| その他 | 7 |
| 計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。