女王アリ補強
| Lv | 必要条件 | 時間 | 戦闘力 | Pt | 栄誉値 | 栄誉値差 |
|---|
| 1 | | - | 100 | - | 29 | ー |
| →2 | 補強樹脂/75 | 7m4s | 300 | 200k | 59 | 30 |
| →3 | 補強樹脂/100 | 19m44s | 500 | 200k | 74 | 15 |
| →4 | 補強樹脂/125 | 1h1m | 800 | 300k | 104 | 30 |
| →5 | 補強樹脂/150 | 1h39m | 1,000 | 200k | 119 | 15 |
| →6 | 補強樹脂/175 | 2h17m | 1,300 | 300k | 149 | 30 |
| →7 | 補強樹脂/275 | 3h17m | 1,900 | 600k | 224 | 75 |
| →8 | 補強樹脂/350 | 4h17m | 2,500 | 600k | 299 | 75 |
| →9 | 補強樹脂/450 | 5h18m | 3,100 | 600k | 374 | 75 |
| →10 | 補強樹脂/550 | 6h13m | 3,800 | 700k | 449 | 75 |
| →11 | 補強樹脂/675 | 7h43m | 4,700 | 900k | 569 | 120 |
| →12 | 補強樹脂/825 | 9h12m | 5,700 | 100k | 689 | 120 |
| →13 | 補強樹脂/975 | 10h42m | 6,700 | 100k | 809 | 120 |
| →14 | 補強樹脂/1,125 | 12h11m | 7,700 | 100k | 929 | 120 |
| →15 | 補強樹脂/1,300 | 14h3m | 8,900 | 1.2M | 1,079 | 150 |
| →16 | 補強樹脂/1,475 | 15h56m | 10,200 | 1.3M | 1,229 | 150 |
| →17 | 補強樹脂/1,650 | 17h49m | 11,400 | 1.2M | 1,379 | 150 |
| →18 | 補強樹脂/1,850 | 19h44m | 12,700 | 1.3M | 1,528 | 149 |
| →19 | 補強樹脂/2,100 | 22h23m | 14,400 | 1.7M | 1,738 | 210 |
| →20 | 補強樹脂/2,350 | 1d1h | 16,100 | 1.7M | 1,948 | 210 |
| →21 | 補強樹脂/2,600 | 1d3h | 17,800 | 1.7M | 2,158 | 210 |
| →22 | 補強樹脂/2,850 | 1d6h | 19,600 | 1.7M | 2,368 | 210 |
| →23 | 補強樹脂/3,100 | 1d9h | 21,300 | 1.7M | 2,578 | 210 |
| →24 | 補強樹脂/3,350 | 1d11h | 23,000 | 1.7M | 2,788 | 210 |
| →25 | 補強樹脂/3,600 | 1d14h | 24,800 | 1.8M | 2,997 | 209 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。