
| ー | 星付き後効果 | AVE | MAX | 上振れ率 |
|---|---|---|---|---|
| スキル1 | 通常ダメ+50% | ー | ー | ー |
| スキル2 | 65%×1×458% | 297 | 458 | 0.03 |
| スキル3 | 防+55% | ー | ー | ー |
| スキル4 | 攻+55% | ー | ー | ー |
| スキル5 | 40%×2×321% | 256 | 321 | 0.0006 |
| スキル6 | 攻防+20%,侵入攻撃+50%, 通常ダメ+50% | ー | ー | ー |
| スキル7 | 全体攻+50% | ー | ー | ー |
| スキル8 | 1/2T×50%×3×362% | 271 | 543 | 0.06 |
| 覚醒橙 | SK発動率加算済 SKダメ +25% 全体マモセンダメ +20% SK8発動後 攻++30% | ー | ー | ー |
| 攻撃スキルTOTAL期待値 | 824 | 1,322 | 10-6 |
やっぱり変わったんですね……
ありがとうございます