| 名前 | 使用率 | 使用数 |
|---|---|---|
| 翡翠 | 22 | 28% |
| 銀 | 18 | 23% |
| トラウマ | 11 | 14% |
| ワイズ | 7 | 9% |
| ウィーバー | 6 | 8% |
| ヒメピ | 6 | 8% |
| テトラ | 4 | 5% |
| ホルミカ | 2 | 3% |
| タマヤマ | 1 | 1% |
| ゴルスパ | 1 | 1% |
| 計 | 78 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| ヘアリー | 48 | 29% |
| メラノ | 34 | 21% |
| ハート | 29 | 18% |
| ハキリ | 21 | 13% |
| 黒 | 14 | 8% |
| ジェット | 7 | 4% |
| スパイキー | 4 | 2% |
| スペルキ | 4 | 2% |
| ヒリハキリ | 3 | 2% |
| プロア | 1 | 1% |
| 計 | 165 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| カバ | 16 | 28% |
| ミルキ | 12 | 21% |
| セダカ | 9 | 16% |
| フクロ | 7 | 12% |
| マサエダ | 5 | 9% |
| ゴルクリ | 3 | 5% |
| ハネナシ | 3 | 5% |
| ツバキ | 1 | 2% |
| ゴースト | 1 | 2% |
| 計 | 57 |
| 名前 | 使用数(率) |
|---|---|
| 枯葉 | 41 |
| ツッシー | 18 |
| ムスカ | 15 |
| 格闘 | 13 |
| カニムシ | 6 |
| 虹コロ | 5 |
| ハンミョウ | 1 |
| オキピタ | 1 |
| 計 | 100 |
| 編成 | 使用数(率) |
|---|---|
| GGG | 52 |
| GSS | 9 |
| SSS | 20 |
| CCC | 19 |
| その他 | 0 |
| 計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。