| 名前 | 使用率 | 使用数 |
|---|---|---|
| テトラ | 40 | 24% |
| タマヤマ | 34 | 20% |
| ネムノキ | 24 | 14% |
| ワイズ | 15 | 9% |
| アギト | 14 | 8% |
| クリムゾン | 13 | 8% |
| ホルミカ | 12 | 7% |
| ゴルスパ | 10 | 6% |
| 竹 | 2 | 1% |
| ホンウロ | 2 | 1% |
| パンダ | 2 | 1% |
| ジャック | 1 | 1% |
| 計 | 169 |
| 名前 | 使用率 | 使用数 |
|---|---|---|
| アギト | 20 | 36% |
| ヒリハキリ | 13 | 23% |
| ハキリ | 8 | 14% |
| プロアッタ | 5 | 9% |
| 竹 | 3 | 5% |
| 汁おでん | 2 | 4% |
| ジェット | 2 | 4% |
| フェイドール | 1 | 2% |
| 似蟻虫 | 1 | 2% |
| アゴテン | 1 | 2% |
| 計 | 56 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| サシガメ | 18 | 24% |
| ゴルクリ | 18 | 24% |
| ハカホリ | 12 | 16% |
| フクロ | 7 | 9% |
| ゴースト | 5 | 7% |
| アギト | 5 | 7% |
| タイリク | 4 | 5% |
| 竹 | 3 | 4% |
| クリムゾン | 2 | 3% |
| オレスパ | 1 | 1% |
| アゴテン | 0% | |
| 計 | 75 |
| 名前 | 使用数(率) |
|---|---|
| 虹コロ | 28 |
| ボクサー | 17 |
| モドキ | 12 |
| ハンミョウ | 11 |
| 蜂 | 10 |
| トゲグモ | 7 |
| ケイコウ | 7 |
| マオウ | 5 |
| ダイオウ | 2 |
| カニ | 1 |
| 計 | 100 |
| 編成 | 使用数(率) |
|---|---|
| GGG | 7 |
| GSS | 31 |
| SSS | 34 |
| CCC | 25 |
| その他 | 3 |
| 計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。