| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| タマヤマ | 47 | 25% |
| テトラ | 37 | 19% |
| アギト | 30 | 16% |
| クリムゾン | 23 | 12% |
| ゴルスパ | 12 | 6% |
| ワイズ | 11 | 6% |
| ネムノキ | 10 | 5% |
| 竹 | 7 | 4% |
| ホルミカ | 7 | 4% |
| ジャック | 2 | 1% |
| ホンウロ | 2 | 1% |
| パンダ | 2 | 1% |
| ダスキー | 1 | 1% |
| 計 | 191 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| アギト | 19 | 27% |
| ハキリ | 12 | 17% |
| ヒリハキリ | 11 | 16% |
| 竹 | 9 | 13% |
| 汁おでん | 8 | 11% |
| プロアッタ | 4 | 6% |
| フェイドール | 3 | 4% |
| 似蟻虫 | 1 | 1% |
| ホンウロ | 1 | 1% |
| ジャック | 1 | 1% |
| ジェット | 1 | 1% |
| 計 | 70 |
| 名前 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|
| サシガメ | 11 | 28% |
| ゴルクリ | 7 | 18% |
| ゴースト | 6 | 15% |
| ハカホリ | 6 | 15% |
| タイリク | 4 | 10% |
| アギト | 2 | 5% |
| ジャック | 2 | 5% |
| 竹 | 1 | 3% |
| 計 | 39 |
| 名前 | 使用数(率) |
|---|---|
| 虹コロ | 29 |
| 蜂 | 21 |
| ボクサー | 16 |
| トゲグモ | 13 |
| ハンミョウ | 8 |
| マオウ | 5 |
| モドキ | 4 |
| ケイコウ | 2 |
| ダイオウ | 1 |
| カニ | 1 |
| 計 | 100 |
| 編成 | 使用数(率) |
|---|---|
| GGG | 10 |
| GSS | 41 |
| SSS | 35 |
| CCC | 12 |
| その他 | 2 |
| 計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。