使用編成
ガデ1-100
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
野牛 | マイナ | ハキリ | 3 |
ブラック | ヘアリ | スペル | 1 |
ブラック | ヒリ | スペル | 1 |
ブラック | プロア | ハキリ | 1 |
野牛 | ヘアリ | ハキリ | 1 |
野牛 | メラノ | マイナ | 1 |
野牛 | ハキリ | マイナ | 1 |
野牛 | ハキリ | ヘアリ | 1 |
ハート | ヘアリ | マイナ | 1 |
ハート | ハキリ | マイナ | 1 |
メラノ | ヘアリ | マイナ | 1 |
メラノ | ハキリ | ヘアリ | 1 |
メラノ | マイナ | ヘアリ | 1 |
メラノ | マイナ | スペル | 1 |
ヘアリ | ハキリ | マイナ | 1 |
ハキリ | ヘアリ | マイナ | 1 |
スパ | ヘアリ | ハキリ | 1 |
ガデ101-200
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
野牛 | ハート | マイナ | 1 |
野牛 | ハキリ | マイナ | 1 |
野牛 | マイナ | ヘアリ | 1 |
野牛 | ハキリ | 似蟻虫 | 1 |
ハート | ハキリ | マイナ | 1 |
ハート | メラノ | マイナ | 1 |
メラノ | ヘアリ | マイナ | 1 |
メラノ | ヘアリ | ハキリ | 1 |
メラノ | マイナ | ハキリ | 1 |
メラノ | 似蟻虫 | ハキリ | 1 |
ハキリ | ヘアリ | マイナ | 1 |
汁おでん | ハート | ハキリ | 1 |
フェイ | ハキリ | スペル | 1 |
フェイ | ヘアリ | ハキリ | 1 |
スパ | ハキリ | マイナ | 1 |
スパ | ハート | ハキリ | 1 |
スパ | マイナ | ヘアリ | 1 |
シュタ1-100
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 8 |
トラウマ | 翡翠 | ワイズ | 3 |
トラウマ | 翡翠 | 銀 | 3 |
珊瑚 | キオビ | ワイズ | 3 |
珊瑚 | キオビ | タマ | 3 |
珊瑚 | ネム | ワイズ | 3 |
トラウマ | 翡翠 | テトラ | 2 |
珊瑚 | キアシ | ワイズ | 2 |
珊瑚 | ホルミカ | テトラ | 2 |
珊瑚 | テトラ | ワイズ | 2 |
珊瑚 | テトラ | タマ | 2 |
トラウマ | テトラ | 銀 | 1 |
トラウマ | ネム | ワイズ | 1 |
珊瑚 | キアシ | 翡翠 | 1 |
珊瑚 | キアシ | テトラ | 1 |
珊瑚 | キアシ | 銀 | 1 |
珊瑚 | 翡翠 | テトラ | 1 |
珊瑚 | ワイズ | テトラ | 1 |
珊瑚 | テトラ | 銀 | 1 |
珊瑚 | キオビ | テトラ | 1 |
ワイズ | トラウマ | テトラ | 1 |
ホルミカ | 翡翠 | テトラ | 1 |
ヒメ | 翡翠 | ワイズ | 1 |
ヒメ | ウィバ | ワイズ | 1 |
シュタ101-200
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
珊瑚 | ネム | ワイズ | 14 |
珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 5 |
珊瑚 | キオビ | タマ | 5 |
珊瑚 | キアシ | タマ | 3 |
珊瑚 | キアシ | ワイズ | 2 |
ヒメ | ネム | ワイズ | 2 |
ヒメ | ウィバ | ワイズ | 2 |
トラウマ | テトラ | 銀 | 1 |
珊瑚 | キアシ | テトラ | 1 |
珊瑚 | キオビ | ワイズ | 1 |
珊瑚 | キオビ | テトラ | 1 |
珊瑚 | アギト | ワイズ | 1 |
珊瑚 | アギト | テトラ | 1 |
ヒメ | キアシ | ワイズ | 1 |
ヒメ | キオビ | タマ | 1 |
キオビ | 銀 | テトラ | 1 |
キオビ | ワイズ | テトラ | 1 |
ワイズ | キオビ | タマ | 1 |
ネム | キアシ | ワイズ | 1 |
ネム | ワイズ | テトラ | 1 |
タマ | ホルミカ | テトラ | 1 |
アギト | ネム | ワイズ | 1 |
アギト | ウィバ | ワイズ | 1 |
キャリ1-100
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
幻 | ハカ | ゴル | 5 |
幻 | セレ | ゴル | 4 |
幻 | ゴル | ミルキ | 3 |
幻 | ゴル | フクロ | 2 |
幻 | セレ | ミツツボ | 1 |
幻 | セレ | フクロ | 1 |
幻 | セレ | ミルキ | 1 |
幻 | ゴル | ミツツボ | 1 |
幻 | カバ | ゴル | 1 |
ハカ | セレ | ミルキ | 1 |
ハカ | ミルキ | ゴル | 1 |
ハカ | カバ | ゴル | 1 |
ハカ | サッシー | ミルキ | 1 |
ツバキ | ゴル | フクロ | 1 |
カバ | ハカ | ゴル | 1 |
セダカ | ゴル | ミツツボ | 1 |
セダカ | マサエ | フクロ | 1 |
ゴースト | カバ | ゴル | 1 |
キャリ101-200
前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
---|
幻 | ハカ | ゴル | 9 |
幻 | カバ | ゴル | 3 |
幻 | ハカ | サッシー | 2 |
ハカ | セレ | ゴル | 2 |
ハカ | カバ | ゴル | 2 |
セダカ | ハカ | ゴル | 2 |
幻 | カバ | ミルキ | 1 |
幻 | セレ | ゴル | 1 |
幻 | ゴル | ミルキ | 1 |
幻 | カバ | サッシー | 1 |
セレ | サッシー | ゴル | 1 |
ハカ | マサエ | ゴル | 1 |
ハカ | サッシー | ゴル | 1 |
ハカ | ゴル | ミルキ | 1 |
ハカ | アギト | ゴル | 1 |
ツバキ | ハカ | ゴル | 1 |
竹 | サッシー | ゴル | 1 |
まさかの1-200位全編隊集
1-100
順位 | 前列 | 中列 | 後列 | 中立 | 編成 |
---|
1 | トラウマ | 翡翠 | ワイズ | ゴースト | SSS |
2 | トラウマ | 翡翠 | テトラ | ゴースト | SSS |
3 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
4 | トラウマ | ネム | ワイズ | ゴースト | SSS |
5 | トラウマ | 翡翠 | ワイズ | ゴースト | SSS |
6 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | ゴースト | SSS |
7 | ブラック | ヘアリ | スペル | カナブン | GGG |
8 | 幻 | セレ | ミツツボ | ムスカ | CCC |
9 | 野牛 | マイナ | ハキリ | カナブン | GGG |
10 | ブラック | ヒリ | スペル | カナブン | GGG |
11 | トラウマ | 翡翠 | テトラ | ゴースト | SSS |
12 | 幻 | ゴル | ミツツボ | ムスカ | CCC |
13 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
14 | ツバキ | ゴル | フクロ | ムスカ | CCC |
15 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
16 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
17 | 野牛 | マイナ | ハキリ | ゴースト | GGG |
18 | ハート | ヘアリ | マイナ | カナブン | GGG |
19 | 珊瑚 | テトラ | 銀 | ゴースト | SSS |
20 | 珊瑚 | キオビ | ワイズ | ゴースト | SSS |
21 | ワイズ | トラウマ | テトラ | ゴースト | SSS |
22 | メラノ | ハキリ | ヘアリ | ツッシー | GGG |
23 | 珊瑚 | 翡翠 | テトラ | ゴースト | SSS |
24 | 珊瑚 | キオビ | タマ | 格闘 | SSS |
25 | ヘアリ | 翡翠 | テトラ | ゴースト | GSS |
26 | ハート | ハキリ | マイナ | カナブン | GGG |
27 | 珊瑚 | ワイズ | テトラ | ゴースト | SSS |
28 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | 格闘 | SSS |
29 | 野牛 | アギト | 銀 | ゴースト | GSS |
30 | メラノ | マイナ | スペル | カナブン | GGG |
31 | ハカ | ミルキ | ゴル | ケイコウ | CCC |
32 | トラウマ | 翡翠 | ワイズ | ゴースト | SSS |
33 | セダカ | マサエ | フクロ | ムスカ | CCC |
34 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | ゴースト | SSS |
35 | 珊瑚 | ホルミカ | テトラ | ゴースト | SSS |
36 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
37 | 珊瑚 | キオビ | テトラ | ゴースト | SSS |
38 | ブラック | プロア | ハキリ | カナブン | GGG |
39 | ホルミカ | 翡翠 | テトラ | ゴースト | SSS |
40 | 珊瑚 | キアシ | 銀 | ゴースト | SSS |
41 | 幻 | ゴル | フクロ | ムスカ | CCC |
42 | 幻 | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
43 | ハカ | サッシー | ミルキ | カニムシ | CCC |
44 | トラウマ | テトラ | 銀 | ゴースト | SSS |
45 | 幻 | カバ | ゴル | カニムシ | CCC |
46 | 珊瑚 | ホルミカ | テトラ | ゴースト | SSS |
47 | 野牛 | マイナ | ハキリ | クワガタ | GGG |
48 | 幻 | セレ | ゴル | カニムシ | CCC |
49 | 幻 | ゴル | フクロ | カニムシ | CCC |
50 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
51 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
52 | 幻 | セレ | ゴル | カニムシ | CCC |
53 | 珊瑚 | キオビ | ワイズ | ゴースト | SSS |
54 | 幻 | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
55 | 珊瑚 | キオビ | ワイズ | 格闘 | SSS |
56 | スパ | ヘアリ | ハキリ | 虹コロ | GGG |
57 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
58 | 野牛 | ハキリ | マイナ | 虹コロ | GGG |
59 | 幻 | セレ | ゴル | カニムシ | CCC |
60 | 珊瑚 | テトラ | ワイズ | 格闘 | SSS |
61 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
62 | ツバキ | 他 | 他 | カニムシ | CCC |
63 | 幻 | ゴル | ミルキ | カニムシ | CCC |
64 | 珊瑚 | テトラ | タマ | ゴースト | SSS |
65 | ブラック | マイナ | テトラ | カナブン | 他 |
66 | 珊瑚 | テトラ | タマ | ゴースト | SSS |
67 | 珊瑚 | テトラ | ワイズ | ゴースト | SSS |
68 | ゴースト | カバ | ゴル | カニムシ | CCC |
69 | 幻 | セレ | ゴル | カニムシ | CCC |
70 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
71 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
72 | 珊瑚 | キアシ | 翡翠 | ゴースト | SSS |
73 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | 虹コロ | GGG |
74 | 野牛 | ハキリ | ヘアリ | クワガタ | GGG |
75 | セダカ | ゴル | ミツツボ | カニムシ | CCC |
76 | カバ | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
77 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 蜂 | SSS |
78 | ヒメ | 翡翠 | ワイズ | ゴースト | SSS |
79 | メラノ | マイナ | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
80 | ハカ | カバ | ゴル | カニムシ | CCC |
81 | 珊瑚 | キアシ | テトラ | 格闘 | SSS |
82 | ヘアリ | ハキリ | マイナ | オキピ | GGG |
83 | 他 | 汁おでん | 他 | 虹コロ | GGG |
84 | ハカ | セレ | ミルキ | カニムシ | CCC |
85 | 幻 | ゴル | ミルキ | ムスカ | CCC |
86 | 幻 | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
87 | 幻 | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
88 | 珊瑚 | キオビ | タマ | ハンミョウ | SSS |
89 | スパ | 翡翠 | テトラ | ゴースト | GSS |
90 | 幻 | セレ | フクロ | カニムシ | CCC |
91 | 幻 | セレ | ミルキ | ムスカ | CCC |
92 | ヒリ | 翡翠 | テトラ | ゴースト | GSS |
93 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
94 | 幻 | ハカ | ゴル | ケイコウ | CCC |
95 | メラノ | ヘアリ | マイナ | 虹コロ | GGG |
96 | 幻 | ゴル | ミルキ | カニムシ | CCC |
97 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
98 | 野牛 | ヘアリ | ハキリ | ハンミョウ | GGG |
99 | 珊瑚 | キオビ | タマ | ハンミョウ | SSS |
100 | 野牛 | メラノ | マイナ | 格闘 | GGG |
101-200
順位 | 前列 | 中列 | 後列 | 中立 | 編成 |
---|
101 | 野牛 | ハート | マイナ | カナブン | GGG |
102 | 珊瑚 | キオビ | ワイズ | ボクサー | SSS |
103 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
104 | 珊瑚 | キオビ | テトラ | 格闘 | SSS |
105 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
106 | 幻 | ハカ | ゴル | 他 | CCC |
107 | ネム | ワイズ | テトラ | 格闘 | SSS |
108 | ツバキ | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
109 | 野牛 | ハキリ | マイナ | 虹コロ | GGG |
110 | 珊瑚 | キアシ | タマ | 格闘 | SSS |
111 | 竹 | サッシー | ゴル | カニムシ | CCC |
112 | タマ | ホルミカ | テトラ | 格闘 | SSS |
113 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
114 | セレ | サッシー | ゴル | ケイコウ | CCC |
115 | スパ | ハキリ | マイナ | 虹コロ | GGG |
116 | フェイ | ハキリ | スペル | 蜂 | GGG |
117 | ハカ | マサエ | ゴル | カニムシ | CCC |
118 | 野牛 | ハキリ | 似蟻虫 | 虹コロ | GGG |
119 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
120 | ハカ | カバ | ゴル | カニムシ | CCC |
121 | 幻 | カバ | ゴル | カニムシ | CCC |
122 | 幻 | ハカ | ゴル | 他 | CCC |
123 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
124 | 幻 | カバ | ミルキ | カニムシ | CCC |
125 | ヒメ | ネム | ワイズ | トゲグモ | SSS |
126 | 珊瑚 | キアシ | タマ | 格闘 | SSS |
127 | アギト | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
128 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
129 | 幻 | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
130 | 珊瑚 | キオビ | タマ | トゲグモ | SSS |
131 | トラウマ | テトラ | 銀 | ゴースト | SSS |
132 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | 虹コロ | SSS |
133 | ヒメ | ネム | ワイズ | トゲグモ | SSS |
134 | セダカ | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
135 | 幻 | セレ | ゴル | 他 | CCC |
136 | 珊瑚 | キオビ | タマ | 格闘 | SSS |
137 | アギト | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
138 | メラノ | ヘアリ | マイナ | カニムシ | GGG |
139 | ハカ | サッシー | ゴル | カニムシ | CCC |
140 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
141 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
142 | セダカ | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
143 | 珊瑚 | キアシ | タマ | 他 | SSS |
144 | スパ | テトラ | 銀 | ゴースト | GSS |
145 | ハカ | セレ | ゴル | カニムシ | CCC |
146 | メラノ | ヘアリ | ハキリ | ゴースト | GGG |
147 | ハート | ハキリ | マイナ | 格闘 | GGG |
148 | ネム | キアシ | ワイズ | ゴースト | SSS |
149 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | 格闘 | GGG |
150 | ハカ | ゴル | ミルキ | カニムシ | CCC |
151 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
152 | 珊瑚 | アギト | ワイズ | 格闘 | SSS |
153 | 幻 | ゴル | ミルキ | ケイコウ | CCC |
154 | 珊瑚 | キオビ | タマ | 格闘 | SSS |
155 | ワイズ | キオビ | タマ | 格闘 | SSS |
156 | 幻 | ハカ | サッシー | ケイコウ | CCC |
157 | 幻 | ハカ | ゴル | ケイコウ | CCC |
158 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | オキピ | GGG |
159 | メラノ | マイナ | ハキリ | 格闘 | GGG |
160 | ハート | メラノ | マイナ | ゴースト | GGG |
161 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | トゲグモ | SSS |
162 | 幻 | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
163 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
164 | 汁おでん | ハート | ハキリ | 虹コロ | GGG |
165 | 幻 | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
166 | 幻 | カバ | ゴル | カニムシ | CCC |
167 | 珊瑚 | キアシ | テトラ | 格闘 | SSS |
168 | スパ | キオビ | タマ | 他 | GSS |
169 | 幻 | ハカ | ゴル | 他 | CCC |
170 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 他 | SSS |
171 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 他 | SSS |
172 | フェイ | ヘアリ | ハキリ | オキピ | GGG |
173 | メラノ | 似蟻虫 | ハキリ | 虹コロ | GGG |
174 | スパ | ハート | ハキリ | ハンミョウ | GGG |
175 | キオビ | 銀 | テトラ | 格闘 | SSS |
176 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
177 | 幻 | ハカ | ゴル | ケイコウ | CCC |
178 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | 他 | SSS |
179 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
180 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | トゲグモ | SSS |
181 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 他 | SSS |
182 | 珊瑚 | キオビ | タマ | 他 | SSS |
183 | 幻 | カバ | サッシー | カニムシ | CCC |
184 | 珊瑚 | キオビ | タマ | 他 | SSS |
185 | 珊瑚 | アギト | テトラ | 虹コロ | SSS |
186 | ヒメ | キアシ | ワイズ | 格闘 | SSS |
187 | 幻 | カバ | ゴル | カニムシ | CCC |
188 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 他 | SSS |
189 | ハカ | セレ | ゴル | カニムシ | CCC |
190 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 蜂 | SSS |
191 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
192 | ハカ | アギト | ゴル | 他 | CCC |
193 | 竹 | ネム | クリム | ハンミョウ | GSS |
194 | 幻 | ハカ | サッシー | カニムシ | CCC |
195 | ハカ | カバ | ゴル | 他 | CCC |
196 | スパ | マイナ | ヘアリ | クワガタ | GGG |
197 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | ゴースト | SSS |
198 | 幻 | ハカ | ゴル | 他 | CCC |
199 | ヒメ | キオビ | タマ | 格闘 | SSS |
200 | キオビ | ワイズ | テトラ | ボクサー | SSS |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。