使用アリ
ガデ1-100
| 前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
|---|
| ハキリ | マイナ | ヘアリ | 8 |
| ハキリ | ヘアリ | マイナ | 6 |
| メラノ | ハート | ヘアリ | 5 |
| 野牛 | マイナ | ヘアリ | 4 |
| ハート | ヘアリ | マイナ | 4 |
| メラノ | ハキリ | ヘアリ | 3 |
| 野牛 | ヘアリ | マイナ | 3 |
| 野牛 | マイナ | ハキリ | 2 |
| 野牛 | ハキリ | ヘアリ | 2 |
| メラノ | ハート | マイナ | 2 |
| メラノ | ヘアリ | ハキリ | 2 |
| マイナ | ヘアリ | ハキリ | 2 |
| ハート | マイナ | スペル | 2 |
| ブラック | ハート | スペル | 1 |
| ブラック | ヘアリ | スペル | 1 |
| 野牛 | マイナ | スペル | 1 |
| 野牛 | ハート | ヘアリ | 1 |
| 野牛 | ヘアリ | ハキリ | 1 |
| ハート | ヘアリ | メラノ | 1 |
| ハート | ヘアリ | スペル | 1 |
| ハート | マイナ | ヘアリ | 1 |
| メラノ | マイナ | ヘアリ | 1 |
| メラノ | ハキリ | マイナ | 1 |
| メラノ | ヘアリ | スペル | 1 |
| メラノ | ハート | スペル | 1 |
| メラノ | マイナ | ハキリ | 1 |
| マイナ | ハート | ヘアリ | 1 |
| ヘアリ | マイナ | スペル | 1 |
| ヘアリ | マイナ | ハキリ | 1 |
| ジェット | メラノ | ハキリ | 1 |
| ジェット | 野牛 | ヘアリ | 1 |
| スパ | 汁おでん | メラノ | 1 |
ガデ101-200
| 前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
|---|
| メラノ | ハート | ヘアリ | 6 |
| 野牛 | マイナ | ヘアリ | 5 |
| ハキリ | ヘアリ | マイナ | 5 |
| 野牛 | ヘアリ | マイナ | 4 |
| メラノ | ハキリ | ヘアリ | 4 |
| ハキリ | マイナ | ヘアリ | 4 |
| メラノ | ヘアリ | ハキリ | 3 |
| マイナ | ハキリ | ヘアリ | 2 |
| ハート | マイナ | ヘアリ | 2 |
| ハート | ヘアリ | マイナ | 2 |
| メラノ | マイナ | ハキリ | 2 |
| メラノ | ハート | ハキリ | 2 |
| 野牛 | ヘアリ | ハキリ | 1 |
| 野牛 | ハート | ヘアリ | 1 |
| 野牛 | メラノ | マイナ | 1 |
| 野牛 | ハキリ | マイナ | 1 |
| 野牛 | マイナ | ハキリ | 1 |
| 野牛 | ヒリ | ハキリ | 1 |
| 野牛 | ハート | マイナ | 1 |
| ハート | ハキリ | マイナ | 1 |
| ハート | ヘアリ | スペル | 1 |
| マイナ | ヘアリ | ハキリ | 1 |
| メラノ | マイナ | ヘアリ | 1 |
| メラノ | ハート | マイナ | 1 |
| スパ | 汁おでん | ヘアリ | 1 |
| ワイズ | マイナ | ヘアリ | 1 |
| フェイ | ハキリ | 他 | 1 |
シュタ1-100
| 前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
|---|
| トラウマ | 翡翠 | 銀 | 7 |
| 珊瑚 | 翡翠 | 銀 | 4 |
| トラウマ | キアシ | 銀 | 2 |
| 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 2 |
| トラウマ | 翡翠 | ワイズ | 1 |
| 翡翠 | キアシ | 銀 | 1 |
| 珊瑚 | ホルミカ | 翡翠 | 1 |
| 珊瑚 | ホルミカ | キアシ | 1 |
| 珊瑚 | キアシ | 銀 | 1 |
| 珊瑚 | キアシ | ワイズ | 1 |
| ヒメ | ウィバ | ワイズ | 1 |
| ヒメ | キアシ | ワイズ | 1 |
シュタ101-200
| 前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
|---|
| ヒメ | ウィバ | ワイズ | 8 |
| 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 6 |
| 珊瑚 | キアシ | ワイズ | 6 |
| 珊瑚 | キアシ | 銀 | 4 |
| 珊瑚 | ネム | ワイズ | 3 |
| 珊瑚 | キオビ | 銀 | 1 |
| 珊瑚 | ワイズ | 銀 | 1 |
| 珊瑚 | キアシ | 翡翠 | 1 |
| ブラック | 翡翠 | 銀 | 1 |
キャリ1-100
| 前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
|---|
| 幻 | カバ | ミルキ | 3 |
| 幻 | セレ | ミツツボ | 1 |
| 幻 | セレ | ゴル | 1 |
| カバ | ゴル | ミルキ | 1 |
| カバ | セレ | ミルキ | 1 |
| カバ | ツバキ | ミツツボ | 1 |
| セダカ | マサエ | ゴル | 1 |
キャリ101-200
| 前列 | 中列 | 後列 | 使用数 |
|---|
| 幻 | カバ | ミルキ | 3 |
| 幻 | セレ | ミルキ | 1 |
| 幻 | カバ | ゴル | 1 |
| 幻 | カバ | フクロ | 1 |
| 幻 | マサエ | ゴル | 1 |
| カバ | ゴル | フクロ | 1 |
| カバ | ハカ | ゴル | 1 |
| カバ | セレ | ミルキ | 1 |
| セダカ | カバ | ミルキ | 1 |
まさかの1-200位全編隊集
1-100
| 順位 | 前列 | 中列 | 後列 | 中立 | 編成 |
|---|
| 1 | トラウマ | キアシ | 銀 | ゴースト | SSS |
| 2 | ハート | マイナ | スペル | カナブン | GGG |
| 3 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 4 | トラウマ | キアシ | 銀 | ゴースト | SSS |
| 5 | メラノ | ハート | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 6 | ブラック | ハート | スペル | ゴースト | GGG |
| 7 | 珊瑚 | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 8 | ヘアリ | マイナ | スペル | ゴースト | GGG |
| 9 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 10 | 野牛 | マイナ | スペル | カナブン | GGG |
| 11 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 12 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 13 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 14 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | ゴースト | GGG |
| 15 | 翡翠 | キアシ | 銀 | ゴースト | SSS |
| 16 | ヒリ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | GSS |
| 17 | メラノ | ハキリ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 18 | 幻 | セレ | ミツツボ | ムスカ | CCC |
| 19 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 20 | 珊瑚 | ホルミカ | 翡翠 | ゴースト | SSS |
| 21 | ハート | マイナ | スペル | カナブン | GGG |
| 22 | 珊瑚 | ホルミカ | キアシ | ゴースト | SSS |
| 23 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 24 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | カナブン | GGG |
| 25 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 26 | スパ | 汁おでん | メラノ | 他 | GGG |
| 27 | ハート | ヘアリ | メラノ | ゴースト | GGG |
| 28 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | 枯葉 | GGG |
| 29 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 30 | 野牛 | ハキリ | ヘアリ | ムスカ | GGG |
| 31 | ブラック | 翡翠 | 銀 | ゴースト | GSS |
| 32 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 33 | 野牛 | ヘアリ | マイナ | カナブン | GGG |
| 34 | メラノ | ハキリ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 35 | ブラック | 翡翠 | スペル | 枯葉 | 他 |
| 36 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 37 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | カナブン | GGG |
| 38 | メラノ | ハート | マイナ | 格闘 | GGG |
| 39 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 40 | ハート | ヘアリ | マイナ | カナブン | GGG |
| 41 | セダカ | マサエ | ゴル | ムスカ | CCC |
| 42 | 珊瑚 | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 43 | 幻 | セレ | ゴル | ムスカ | CCC |
| 44 | ハート | ヘアリ | スペル | カナブン | GGG |
| 45 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 46 | ハート | ヘアリ | マイナ | カナブン | GGG |
| 47 | ジェット | 野牛 | ヘアリ | ツッシー | GGG |
| 48 | マイナ | ヘアリ | ハキリ | ゴースト | GGG |
| 49 | 野牛 | ハート | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 50 | 野牛 | マイナ | ハキリ | ハンミョウ | GGG |
| 51 | カバ | ゴル | ミルキ | 枯葉 | CCC |
| 52 | メラノ | ヘアリ | スペル | ゴースト | GGG |
| 53 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 54 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | 格闘 | GGG |
| 55 | 野牛 | ハキリ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 56 | メラノ | ハート | スペル | 虹コロ | GGG |
| 57 | ヒリ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | GSS |
| 58 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | カナブン | GGG |
| 59 | 野牛 | ヘアリ | マイナ | ゴースト | GGG |
| 60 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 61 | トラウマ | 翡翠 | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 62 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 63 | メラノ | ハート | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 64 | ジェット | メラノ | ハキリ | ツッシー | GGG |
| 65 | マイナ | ヘアリ | ハキリ | カナブン | GGG |
| 66 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | 格闘 | GGG |
| 67 | 珊瑚 | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 68 | メラノ | ヘアリ | ハキリ | 枯葉 | GGG |
| 69 | メラノ | マイナ | ハキリ | ツッシー | GGG |
| 70 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 71 | メラノ | ハキリ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 72 | メラノ | ハキリ | マイナ | ゴースト | GGG |
| 73 | メラノ | ハート | マイナ | ゴースト | GGG |
| 74 | 幻 | カバ | ミルキ | カニムシ | CCC |
| 75 | メラノ | ヘアリ | ハキリ | 枯葉 | GGG |
| 76 | 野牛 | ヘアリ | マイナ | 虹コロ | GGG |
| 77 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | ハンミョウ | GGG |
| 78 | ヘアリ | マイナ | ハキリ | ハンミョウ | GGG |
| 79 | ヒメ | キアシ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 80 | 幻 | カバ | ミルキ | ムスカ | CCC |
| 81 | カバ | セレ | ミルキ | カニムシ | CCC |
| 82 | 珊瑚 | キアシ | 銀 | ゴースト | SSS |
| 83 | マイナ | ハート | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 84 | 野牛 | ヘアリ | ハキリ | カナブン | GGG |
| 85 | カバ | ツバキ | ミツツボ | ムスカ | CCC |
| 86 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 87 | トラウマ | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 88 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 89 | ブラック | ヘアリ | スペル | ツッシー | GGG |
| 90 | 幻 | カバ | ミルキ | ムスカ | CCC |
| 91 | 珊瑚 | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 92 | ハート | マイナ | ヘアリ | 枯葉 | GGG |
| 93 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 94 | メラノ | ハート | ヘアリ | 格闘 | GGG |
| 95 | メラノ | ハート | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 96 | メラノ | マイナ | ヘアリ | ツッシー | GGG |
| 97 | 野牛 | マイナ | ハキリ | 格闘 | GGG |
| 98 | メラノ | ハート | ヘアリ | ツッシー | GGG |
| 99 | ハート | ヘアリ | マイナ | ハンミョウ | GGG |
| 100 | ハート | ヘアリ | マイナ | カナブン | GGG |
101-200
| 順位 | 前列 | 中列 | 後列 | 中立 | 編成 |
|---|
| 101 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 102 | 野牛 | ヘアリ | マイナ | ゴースト | GGG |
| 103 | 野牛 | ヘアリ | マイナ | オキピ | GGG |
| 104 | 幻 | セレ | ミルキ | ムスカ | CCC |
| 105 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | 格闘 | SSS |
| 106 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
| 107 | メラノ | ヘアリ | ハキリ | ゴースト | GGG |
| 108 | 野牛 | ヘアリ | ハキリ | 格闘 | GGG |
| 109 | 幻 | カバ | ゴル | ムスカ | CCC |
| 110 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | マオウ | SSS |
| 111 | 珊瑚 | キオビ | 銀 | 格闘 | SSS |
| 112 | メラノ | ハート | ヘアリ | 格闘 | GGG |
| 113 | マイナ | ハキリ | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 114 | メラノ | ハキリ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 115 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | トゲグモ | SSS |
| 116 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | ムスカ | GGG |
| 117 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 枯葉 | SSS |
| 118 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 119 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | 枯葉 | SSS |
| 120 | メラノ | ハート | ヘアリ | ハンミョウ | GGG |
| 121 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | 枯葉 | GGG |
| 122 | 珊瑚 | キアシ | 銀 | ゴースト | SSS |
| 123 | メラノ | マイナ | ハキリ | 格闘 | GGG |
| 124 | ハート | ヘアリ | マイナ | 格闘 | GGG |
| 125 | メラノ | ハート | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 126 | ブラック | 翡翠 | 銀 | ゴースト | SSS |
| 127 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | 格闘 | SSS |
| 128 | メラノ | ハキリ | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 129 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | 格闘 | GGG |
| 130 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | 格闘 | GGG |
| 131 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 132 | 野牛 | ヘアリ | マイナ | ツッシー | GGG |
| 133 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 134 | 幻 | カバ | ミルキ | ムスカ | CCC |
| 135 | ハート | ヘアリ | スペル | ゴースト | GGG |
| 136 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 137 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | ツッシー | GGG |
| 138 | カバ | ゴル | フクロ | カニムシ | CCC |
| 139 | 野牛 | メラノ | マイナ | ゴースト | GGG |
| 140 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | 枯葉 | GGG |
| 141 | メラノ | ハキリ | ヘアリ | 枯葉 | GGG |
| 142 | メラノ | マイナ | ハキリ | 虹コロ | GGG |
| 143 | 野牛 | ハキリ | マイナ | ツッシー | GGG |
| 144 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 145 | 幻 | カバ | フクロ | カニムシ | CCC |
| 146 | メラノ | ハート | ヘアリ | 格闘 | GGG |
| 147 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | 格闘 | SSS |
| 148 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 149 | 珊瑚 | ワイズ | 銀 | 虹コロ | SSS |
| 150 | 幻 | マサエ | ゴル | ムスカ | CCC |
| 151 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 152 | 野牛 | マイナ | ハキリ | ツッシー | GGG |
| 153 | 珊瑚 | ネム | ワイズ | トゲグモ | SSS |
| 154 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | 蜂 | GGG |
| 155 | 珊瑚 | キアシ | 銀 | 格闘 | SSS |
| 156 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | 格闘 | GGG |
| 157 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 158 | メラノ | ヘアリ | ハキリ | 格闘 | GGG |
| 159 | ハキリ | ヘアリ | マイナ | ムスカ | GGG |
| 160 | マイナ | ヘアリ | ハキリ | 虹コロ | GGG |
| 161 | カバ | ハカ | ゴル | カニムシ | CCC |
| 162 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | 格闘 | SSS |
| 163 | 幻 | カバ | ミルキ | カニムシ | CCC |
| 164 | メラノ | ハート | ハキリ | 格闘 | GGG |
| 165 | ハート | マイナ | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 166 | 珊瑚 | キアシ | 銀 | 格闘 | SSS |
| 167 | メラノ | ハート | ハキリ | 格闘 | GGG |
| 168 | ハキリ | マイナ | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 169 | フェイ | ハキリ | 他 | 虹コロ | GGG |
| 170 | マイナ | ハキリ | ヘアリ | 格闘 | GGG |
| 171 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
| 172 | ワイズ | マイナ | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 173 | ハート | ハキリ | マイナ | 格闘 | GGG |
| 174 | ハート | マイナ | ヘアリ | カナブン | GGG |
| 175 | 野牛 | ヒリ | ハキリ | ツッシー | GGG |
| 176 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | トゲグモ | SSS |
| 177 | メラノ | ハキリ | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 178 | スパ | 汁おでん | ヘアリ | ツッシー | GGG |
| 179 | カバ | セレ | ミルキ | 格闘 | CCC |
| 180 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | 格闘 | SSS |
| 181 | セダカ | カバ | ミルキ | カニムシ | CCC |
| 182 | 野牛 | ハート | マイナ | 格闘 | GGG |
| 183 | 珊瑚 | キアシ | 銀 | 格闘 | SSS |
| 184 | メラノ | マイナ | ヘアリ | ハンミョウ | GGG |
| 185 | 珊瑚 | キアシ | 翡翠 | ゴースト | SSS |
| 186 | 野牛 | ヘアリ | マイナ | 格闘 | GGG |
| 187 | 野牛 | マイナ | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 188 | メラノ | ハート | ヘアリ | ゴースト | GGG |
| 189 | メラノ | ハート | ヘアリ | 他 | GGG |
| 190 | 珊瑚 | キアシ | ワイズ | マオウ | SSS |
| 191 | 野牛 | ハート | ヘアリ | 虹コロ | GGG |
| 192 | スパ | ワイズ | テトラ | 格闘 | GSS |
| 193 | ヒメ | ウィバ | ワイズ | トゲグモ | SSS |
| 194 | メラノ | ハート | マイナ | 虹コロ | GGG |
| 195 | 幻 | カバ | ミルキ | カニムシ | CCC |
| 196 | ブラック | キオビ | 翡翠 | 格闘 | GSS |
| 197 | ハート | ヘアリ | マイナ | 格闘 | GGG |
| 198 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | トゲグモ | SSS |
| 199 | 珊瑚 | ウィバ | ワイズ | ゴースト | SSS |
| 200 | メラノ | ヘアリ | ハキリ | 蜂 | GGG |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。