使用アリ
ガデ1-100
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
ヘアリ | 51 | 26% |
マイナ | 41 | 21% |
ハキリ | 30 | 15% |
ハート | 20 | 10% |
メラノ | 20 | 10% |
野牛 | 15 | 8% |
スペル | 10 | 5% |
ブラック | 4 | 2% |
ジェット | 2 | 1% |
ヒリ | 2 | 1% |
スパ | 1 | 1% |
汁おでん | 1 | 1% |
計 | 197 | |
ガデ101-200
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
ヘアリ | 44 | 26% |
マイナ | 35 | 21% |
ハキリ | 29 | 17% |
メラノ | 20 | 12% |
ハート | 17 | 10% |
野牛 | 16 | 9% |
スパ | 2 | 1% |
ブラック | 2 | 1% |
汁おでん | 1 | 1% |
スペル | 1 | 1% |
フェイ | 1 | 1% |
ヒリ | 1 | 1% |
計 | 169 | |
シュタ1-100
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
翡翠 | 18 | 24% |
銀 | 18 | 24% |
珊瑚 | 10 | 13% |
トラウマ | 10 | 13% |
キアシ | 7 | 9% |
ワイズ | 6 | 8% |
ウィバ | 3 | 4% |
ヒメ | 2 | 3% |
ホルミカ | 2 | 3% |
計 | 76 | |
シュタ101-200
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
ワイズ | 26 | 27% |
珊瑚 | 22 | 23% |
ウィバ | 14 | 14% |
キアシ | 11 | 11% |
ヒメ | 8 | 8% |
銀 | 7 | 7% |
翡翠 | 3 | 3% |
ネム | 3 | 3% |
キオビ | 2 | 2% |
テトラ | 1 | 1% |
計 | 97 | |
キャリ1-100
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
カバ | 6 | 22% |
ミルキ | 5 | 19% |
幻 | 5 | 19% |
セレ | 3 | 11% |
ゴル | 3 | 11% |
ミツツボ | 2 | 7% |
マサエ | 1 | 4% |
ツバキ | 1 | 4% |
セダカ | 1 | 4% |
計 | 27 | |
キャリ101-200
名前 | 使用数 | 使用率 |
---|
カバ | 9 | 27% |
幻 | 7 | 21% |
ミルキ | 6 | 18% |
ゴル | 4 | 12% |
フクロ | 2 | 6% |
セレ | 2 | 6% |
セダカ | 1 | 3% |
ハカ | 1 | 3% |
マサエ | 1 | 3% |
計 | 33 | |
使用中立
中立1-100
名前 | 使用数(率) |
---|
ゴースト | 42 |
カナブン | 24 |
ムスカ | 7 |
ツッシー | 6 |
枯葉 | 6 |
格闘 | 5 |
ハンミョウ | 4 |
虹コロ | 3 |
カニムシ | 2 |
他 | 1 |
計 | 100 |
中立101-200
名前 | 使用数(率) |
---|
格闘 | 30 |
ゴースト | 19 |
虹コロ | 13 |
ツッシー | 6 |
カニムシ | 6 |
ムスカ | 6 |
枯葉 | 5 |
トゲグモ | 5 |
マオウ | 2 |
蜂 | 2 |
ハンミョウ | 2 |
カナブン | 2 |
オキピ | 1 |
他 | 1 |
計 | 100 |
使用兵種
兵種1-100
編成 | 使用数(率) |
---|
GGG | 64 |
GSS | 3 |
SSS | 23 |
CCC | 9 |
他 | 1 |
計 | 100 |
兵種101-200
編成 | 使用数(率) |
---|
GGG | 56 |
GSS | 2 |
SSS | 31 |
CCC | 11 |
他 | 0 |
計 | 100 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。