
| ー | 星付き後効果 | AVE | MAX | 上振れ率 |
|---|---|---|---|---|
| スキル1 | 通常ダメ+50% | ー | ー | ー |
| スキル2 | 50%×2×284% | 284 | 568 | 0.003 |
| スキル3 | 防+55% | ー | ー | ー |
| スキル4 | 攻+55% | ー | ー | ー |
| スキル5 | 1/2T×55%×2×464% | 255 | 464 | 0.09 |
| スキル6 | 攻+20%,防+40%, 通常ダメ+50% | ー | ー | ー |
| スキル7 | 全体防+50% | ー | ー | ー |
| スキル8 | 30%×1×450% 制圧1T | 118 | 393 | 0.0002 |
| 覚醒橙 | SK発動率加算済 SK8初回のみ 80%×2×450% SKダメ+10% | 90 | 112 | 0.8 |
| 攻撃スキルTOTAL期待値 | 747 | 1,537 | 10-8 |
追記
追記
追記
まるさん研究熱心ですね♪
弾丸のスキルが後列まで届くので、その分相手からのダメが少なくなってるのかな??
考察楽しそう♪