回数 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 349 | 169 | 900 | 309 | 189 |
2 | 801 | 337 | 157 | 801 | 301 | 181 |
3 | 701 | 325 | 145 | 701 | 293 | 173 |
4 | 661 | 313 | 133 | 665 | 285 | 165 |
5 | 621 | 301 | 122 | 29 | 277 | 157 |
6 | 581 | 289 | 109 | 593 | 269 | 149 |
7 | 541 | 277 | 97 | 557 | 261 | 141 |
8 | 501 | 265 | 85 | 521 | 253 | 133 |
9 | 461 | 253 | 73 | 485 | 245 | 125 |
10 | 421 | 241 | 61 | 449 | 237 | 117 |
11 | 409 | 229 | 49 | 413 | 229 | 109 |
12 | 397 | 217 | と | 401 | 221 | 101 |
13 | 385 | 205 | り | 365 | 213 | 93 |
14 | 373 | 193 | お | 357 | 205 | 85 |
15 | 361 | 181 | き | 349 | 197 | 77 |
と | 341 | |||||
り | 333 | |||||
お | 325 | |||||
き | 317 |
日程・回数 | 順位目安 |
---|---|
1日目1~3回目 | できれば 900,801,701位 |
1日目4~9回目 | 40位づつ登るのを意識して! 1~10回目で30位までの ロスは問題なし! |
1日目10回目 | 451位ぴったりへ 必ず止まる。 |
1日目11回 (無料チケ1枚目) | 411位へ。 |
1日目12回目~ 3日目12回目 | 12位づつ登るのを意識して! 3日で合計11位までの ロスは問題なし! 無料チケ3枚残して50位以内到達。 ゴールドⅠへ。 |
4日目1~3回目 | できれば 900,801,701位 |
4日目4~12回目 | ちょっと計算面倒だけど 36位づつ登るのを意識して! 1~12回目で24位までの ロスは問題なし! |
4日目12回目 | 401位ぴったりへ 必ず止まる。 |
4日目13回目 (前日の取り置き無料チケ 3枚がちょうど 消費できる回数なはず) | 365位へ。 |
4日目14回目~ 6日目13回目 | 8位づつ登るのを意識して! 3日で合計16位までの ロスは問題なし! |
これでゴールドⅠの 100位以内完成♪ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。