前列 | 中列 | 後列 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ー | 星付き後効果 | AVE | MAX | 上振れ率 |
---|---|---|---|---|
スキル1 | 通常ダメ+25% | ー | ー | ー |
スキル2 | 開始3T 全体攻 +100% 通常ダメ +125% | ー | ー | ー |
スキル3 | 防+96% | ー | ー | ー |
スキル4 | 攻+96% | ー | ー | ー |
スキル5 | 開始3T90%で 通常攻撃が全体攻撃に | ー | ー | ー |
スキル6 | 防+30%,与ダメ+24%, 生命+15%,通常ダメ+75% | ー | ー | ー |
スキル7 | 全体生命+35% | ー | ー | ー |
スキル8 | 開始3T 通常攻撃に100%で反撃 290% | ー | ー | ー |
攻撃スキルTOTAL期待値 | ー | ー | ー |
使い物になりません。
まず、ヒメピノサスアリは通常攻撃による速攻特化のアリでテトラポネラはスキル攻撃力を積んで戦う立ち上がり遅めのアタッカーで足並みが合っていません。
加えて、ヒメピノサスアリは耐久力が貧弱なのでテトラポネラが十分にスキル攻撃力を積むだけのターンを稼げませんし、テトラポネラとワイズの間には全くのシナジーもありません。
ヒメネムワイズからネムのみを入れ替えるならウィーバー一択でしょう。