ー | 星付き後効果 | AVE | MAX | 上振れ率 |
---|---|---|---|---|
スキル1 | 通常ダメ+25% | ー | ー | ー |
スキル2 | 85%×1×380% 猛毒+230% +なんか、ゾンビ現象 +50%で制御抵抗90%×1T | 433 | 510 | 0.27 |
スキル3 | 防+166% | ー | ー | ー |
スキル4 | 攻+166% | ー | ー | ー |
スキル5 | 1/2×80%×3×360% 60%で猛毒230%×3T +15%で治療低下60%×2T | 1,467 | 1,575 | 0.4 |
スキル6 | 攻防+36%,生命+18%,戦スピ+60% 通常ダメ+75% | ー | ー | ー |
スキル7 | 全体攻撃+135% | ー | ー | ー |
スキル8 | 65%×3×250% 対象が消極ならダメ+35% +25%で猛毒会心50%×2T | 487 | 750 | 0.03 |
覚醒橙 | ー | ー | ー | ー |
攻撃スキルTOTAL期待値 | 23,87 | 2,835 | 10-2 |
増強を大々的打ち出している中でしれっと覚醒が来ましたね…