前列 | 中列 | 後列 |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ー | 星付き後効果 | AVE | MAX | 上振れ率 |
---|---|---|---|---|
スキル1 | 通常ダメ+50% | ー | ー | ー |
スキル2 | 70%×1×475% | 332 | 475 | 0.05 |
スキル3 | 防+65% | ー | ー | ー |
スキル4 | 攻+65% | ー | ー | ー |
スキル5 | 50%×1×405% | 202 | 405 | 0.003 |
スキル6 | 攻防+30%,戦スピ+60, 通常ダメ+50% | ー | ー | ー |
スキル7 | 全体攻+60% | ー | ー | ー |
スキル8 | 与ダメ+70% | ー | ー | ー |
覚醒橙 | 与ダメ+50% 戦闘開始時500% 敵兵力50%以上 SKダメ+10% | 62 | 62 | ー |
攻撃スキルTOTAL期待値 | 596 | 942 | 10-4 |
アゴテングモアリのスキル2と5は対象が敵後列と指定されてるからゴーストマンティスのスキル対象+1の効果が適用されるかフェアリーに聞いたら、適用されるとの事でだいぶ強くなったみたいだけど…遅かったですね