
| ー | 星付き後効果 | AVE | MAX | 上振れ率 |
|---|---|---|---|---|
| スキル1 | 通常ダメ+25% | ー | ー | ー |
| 突破 | 攻防+25%,生命+10%, 防御貫通+5%,SK5ダメ+10% | ー | ー | ー |
| スキル2 | 60%×1×360% 内、防御貫通25% | 216 | 360 | 0.01 |
| スキル3 | 防+166% | ー | ー | ー |
| スキル4 | 攻+166% | ー | ー | ー |
| スキル5 | 1/2×80%×3×675% 発動する毎に攻撃回数が+1される | 810 | 1012 | 0.2 |
| スキル6 | 攻防+36%,ダメ+24%, 生命+18%,通常ダメ+75% | ー | ー | ー |
| スキル7 | 全体防+135% | ー | ー | ー |
| スキル8 | 4回ダメージを与える毎に 全デバフ解除 更に次回与SKダメ+50% | ー | ー | ー |
| 攻撃スキルTOTAL期待値 | 1,026 | 1,372 | 10-2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。