
| ー | 星付き後効果 | AVE | MAX | 上振れ率 |
|---|---|---|---|---|
| スキル1 | 通常ダメ+25% | ー | ー | ー |
| 突破 | 攻防+25%,生命+10%, 与ダメ+5%,SK8確率+5% | ー | ー | ー |
| スキル2 | 被ダメ-25%,与ダメ+25% ダメージを与える毎に+5% 上限50% | ー | ー | ー |
| スキル3 | 防+166% | ー | ー | ー |
| スキル4 | 攻+166% | ー | ー | ー |
| スキル5 | 80×2×180% SK防++30%吸収 2T | 288 | 360 | 0.16 |
| スキル6 | 攻防+36%,ダメ+24%, 生命+18%,通常ダメ+75% | ー | ー | ー |
| スキル7 | 全体生命+60% | ー | ー | ー |
| スキル8 | 偶数ターン後列とバフ共有 後列がダメージを与える毎に 40%×1×230% | ー | ー | ー |
| 攻撃スキルTOTAL期待値 | 288 | 288 | 10-1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。